| PARÂMETROS DE SOLDADORAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corrente de Solda A | A | 40-220 | ||
| Corrente de Solda (60%) | A | 170 | ||
| ESPECIFICAÇÕES DE POTÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensão | V | 400/230 | ||
| POTÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potência trifásica LTP | kW/kVA | 5.5 / 6.1 | ||
| Potência das 3 fases COP | kVA | 5.6 | ||
| Potência Monofásica LTP | kW/kVA | 2.4 / 2.7 | ||
| Potência Monofásica COP | kVA | 2.3 | ||
| ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Honda | |||
| Tipo de arranque | Recoil | |||
| Combustível | Gasolina | |||
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Proteção Elétrica | IP 23 | |||
| TOMADAS | IP 44 | |||



