| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Trash | |||
| Máximo de Sucção | m | 8 | ||
| Altura Máxima | m | 30 | ||
| Vazão Máxima | l/min | 700 | ||
| ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Honda | |||
| Tipo de arranque | Recoil | |||
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Trash | |||
| Máximo de Sucção | m | 8 | ||
| Altura Máxima | m | 30 | ||
| Vazão Máxima | l/min | 700 | ||
| ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Honda | |||
| Tipo de arranque | Recoil | |||
Energia
Electrobombas
Armazenagem
Electrobombas
Energia