| EQUIPAMENTO DE SÉRIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento somente para instalações Estacionárias | ||||
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequência | Hz | 50 | ||
| Tensão | V | 230 | ||
| Nº de fases | 1 | |||
| POTÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima LTP | kVA | 5.1 | ||
| Potência Máxima LTP | kW | 4.6 | ||
| Potência Contínua COP | kVA | 4.2 | ||
| Potência Contínua COP | kW | 3.9 | ||
| POTÊNCIA MONOFÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentação Monofásica Contínua COP | kVA | |||
| ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Honda | |||
| Tipo de arranque | Recoil | |||



