| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequência | Hz | 50 | ||
| Tensão | V | 400 | ||
| Fator de Potência | cos ϕ | 0.8 | ||
| Nº de fases | 3 | |||
| POTÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima LTP | kVA | 21.82 | ||
| Potência Máxima LTP | kW | 17.46 | ||
| Potência Contínua PRP | kVA | 19.78 | ||
| Potência Contínua PRP | kW | 15.82 | ||
| ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Perkins | |||
| ESPECIFICAÇÕES DE ALTERNADOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alternador | Linz | |||


