| EQUIPAMENTO DE SÉRIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kit transporte | WK | |||
| Automatic Voltage Regulator | AVR | |||
| Pré – Cabeado para controle remote (AMF/RSS) | CONN | |||
| Proteção Diferencial | DPP | |||
| Equipamento somente para instalações Estacionárias | ||||
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequência | Hz | 50 | ||
| Tensão | V | 230 | ||
| Nº de fases | 1 | |||
| POTÊNCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potência Máxima LTP | kVA | 7.2 | ||
| Potência Máxima LTP | kW | 6.4 | ||
| Potência Contínua COP | kVA | 6.0 | ||
| Potência Contínua COP | kW | 5.5 | ||
| POTÊNCIA MONOFÁSICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentação Monofásica Contínua COP | kVA | |||
| ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante do Motor | Honda | |||
| Tipo de arranque | Elétrico | |||



